Саморегулирующий кабель NEXANS DEFROST PIPE 15

430.0 руб.
в корзину
Тип кабеля Мощность при 100C, Вт/м Поперечные размеры Сечение шины, мм2 Вес, кг/100м Макс. длина, м
Ширина, мм Высота, мм
DEFROST PIPE 15 15 8.3 5.5 2x0.56 5.3 100
DEFROST PIPE 20 20 13.6 5.5 2x1.23 9.1 155
DEFROST PIPE 30 30 13.6 5.5 2x1.23 9.1 120
DEFROST PIPE 40 40 13.6 5.5 2x1.23 9.1 120

 

Тип кабеля Температура Пусковой ток, А/м Mакс.длина
6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A
DEFROST PIPE 15 0C 0.083 90 100 - - - -
0C 0.086 84 100 - - - -
-20 0C 0.12 57 95 100 - - -
-30 0C 0.13 50 84 100 - - -
DEFROST PIPE 20 0C 0.12 52 87 139 155 - -
0C 0.14 48 80 129 140 155 -
-20 0C 0.18 34 57 90 113 140 -
-30 0C 0.20 30 50 80 100 124 155
DEFROST PIPE 30 0C 0.17 36 60 96 120 - -
0C 0.20 34 57 90 100 110 120
-20 0C 0.24 26 44 70 87 109 120
-30 0C 0.26 23 39 62 77 97 110

 

 

Характеристики
Основные
Страна производитель Норвегия
Вид нагревательного кабеля   Саморегулирующийся
Максимальная мощность 15.0 (Вт/м)
Количество жил 2
Экранированный кабель   Да
Область применения нагревательного кабеля Обогрев труб и трубопроводов,  Обогрев резервуаров и емкостей